U krovnom paketu moguće je ugovoriti:
Osigurani rizici | Predmet osiguranja | ||
Pregled pokrića | Objekt | Oprema i zalihe | |
Požar, udar groma, eksplozija, pad ili udar zračne letjelice, eksplozija, udar vlastitog motornog vozila, vlastitog pokretnog radnog stroja i nepoznatog motornog vozila u osigurani građevinski objekt, manifestacije i demonstracije | Iznos osiguranja | Iznos osiguranja | |
Krovni solarni kolektori | 3.185,35 na 1. rizik | - | |
Antene na osiguranom objektu | 1.061,78 eura na 1. rizik | - | |
Indirektni udar groma na instalacijama objekta | 2.123,56 eura na 1. rizik | - | |
Ograde i nasadi od rizika požara | 3.185,35 eura na 1. rizik | - | |
Reklamne ploče, tende na osiguranom objektu | 3.185,35 eura na 1. rizik | - | |
Gotov novac, vrijednosnice | - | 530,89 eura na 1. rizik | |
Stvari vlasnika i zaposlenih (uključujući gotovinu i nakit) | - | 2.654,46 eura na 1. rizik | |
Oluja, tuča | Iznos osiguranja | Iznos osiguranja | |
Krovni solarni kolektori | 3.185,35 eura na 1. rizik | - | |
Antene na osiguranom objektu | 1.061,78 eura na 1. rizik | - | |
Oborinske vode | 2.654,46 eura na 1. rizik | 2.654,46 eura na 1. rizik | |
Poplava, bujica i visoke vode | 4.247,13 eura na 1. rizik | 4.247,13 eura na 1. rizik | |
Izljev vode iz cijevi radi loma | Iznos osiguranja | Iznos osiguranja | |
Izljev vode radi smrzavanja | 3.981,68 eura na 1. rizik | 3.981,68 eura na 1. rizik | |
Štete na cijevima zbog mehaničkog loma | 6 m | - | |
Lom stakla | 1.592,67 eura po oknu | - | |
Reklame (i svjetleće) iz akrila ili pleksi stakla do limita | 2.123,56 eura na 1. rizik | - | |
Folije, slikarije do limita | 530,89 eura na 1. rizik | - | |
Krovni solarni kolektori do limita | 3.185,35 eura na 1. rizik | - | |
Provalna krađa i razbojstvo | - | Iznos osiguranja* | |
Povećani troškovi popravka na građevinskom objektu | - | 1.061,78 eura na 1. rizik | |
Gotovina u registar blagajnama | - | 159,27 eura na 1. rizik | |
Gotovina, vrijednosnice u sefu srednjeg stupnja sigurnosti (minimalno II stupnja sigurnosti) |
-
|
1.592,67 eura na 1. rizik | |
Novac i druga sredstva plaćanja za vrijeme manipulacije na blagajnama i šalterima |
-
|
159,27 eura na 1. rizik | |
Razbojstvo u prijenosu novca uključujući rizik nezgode | - | 1.592,67 eura na 1. rizik |